3000 tr/min 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 tr/min 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaggio su richiesta

ATTREZZATURA STANDARD

• Copertura superinsonorizzata
• Silenziatore di scarico
• Filtro dell’aria
• Serbatoio integrato
• Avviamento a chiave
• Avvio manuale
• Scatola di distribuzione con prese e interruttore di protezione, protezione differenziale opzionale
• Batteria da 12V

TECNOSILENT SERIES

3000-3600 MODEL 50 Hz kVA max 60 Hz kVA max 60 Hz kVA cont Starting Brand Engine Cylinder cm3 Hp (max) 3600 Cons. 75%(h/l) Standard panel tank L W H Kg LWA

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

Standard panel

Automatic panel

50 Hz

60 Hz

Engine Technical Data

Tank l

L

W

H

Kg

LWA (•)

SINGLE-PHASE

YD4500SS 4.4 4 4.8 4.4 E Yanmar L70AE 1 296 6.7 0.9 QM19 ACP 0411 20 85 61 63 175 94
LD5000SS 4.6 4.2 5.1 4.7 E Kohler 15LD350 1 349 7.5 1.2 QM19 ACP 0411 20 85 61 63 175 94
YD7000SS 6.3 5.5 7.2 6.5 E Yanmar L100AE-D 1 406 10 1.4 QM107 ACP 0411 20 107 56 92 185 93
LD7500SS 7 6.4 7.5 6.8 E Kohler 15LD440 1 442 11 1.6 QM107 ACP 0411 20 107 56 92 200 94
LD9000SS 9 8 11.5 10 E Kohler 25LD330 2 654 15.2 2.2 QM107 ACP 0411 20 107 56 92 200 93
LD11000SS 11 10 13 11.5 E Kohler 25LD425 2 851 17.7 2.3 QM107 ACP 0411 20 107 56 92 220 93
LD13000SS 13.3 12 16 15 E Kohler 12LD477 2 954 19 3.3 QM107 ACP 0411 20 107 56 92 275 96

THREE-PHASE

YD4500TSS 4.4 4 4.8 4.4 E Yanmar L70AE 1 296 6.7 0.9 QM21 ACP 0411 20 85 61 63 175 94
LD5000TSS 4.6 4.2 5.1 4.7 E Kohler 15LD350 1 349 7.5 1.2 QM21 ACP 0411 20 85 61 63 175 94
YD7000TSS 6.3 5.5 7.2 6.5 E Yanmar L100AE-D 1 406 10 1.4 QM307 ACP 0411 20 107 56 92 190 93
LD7500TSS 7.3 6.6 7.5 6.8 E Kohler 15LD440 1 406 10 1.4 QM307 ACP 0411 20 107 56 92 200 93
LD9000TSS 9 8 11.5 10 E Kohler 25LD330 2 654 15.2 2.2 QM307 ACP 0411 20 107 56 92 205 93
LD11000TSS 11 10 13 11.5 E Kohler 25LD425 2 851 17.7 2.3 QM307 ACP 0411 20 107 56 92 220 93
LD13000TSS 13.3 12 16 15 E Kohler 12LD477 2 954 19 3.3 QM307 ACP 0411 20 107 56 92 275 96
LD22000TSS 21 18.5 - - - - E Kohler 9LD625/2 2 1248 28.5 4.9 QM22 ACP 0411 48 145 80 106 400 96

Legenda: (•) = Valore misurato, Livello sonoro conforme alla normativa 2000/14/CE

> PANNELLO DI CONTROLLO