1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request
>SS SOUNDPROOF SERIES
>OPEN SKID SERIES
> ALTERNATORS
STANDARD EQUIPMENT
• Robust steel base-frame
• Integrated fuel tank
• Fuel tank bunding for K version
• Exhaust gas silencer
• Battery 12V or 24V
• Control panel
• Circuit breaker
• Emergency stop button
• Soundproof canopy (SS models only) with residential silencer
DIESEL Water Cooled
TENAX-SCANIA | OPEN SKID SERIES
Tenax Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | kVA LTP | kVA PRP | kVA LTP | kVA PRP | Regulator | Cylinder | cm3 | kWm 1500 rpm | kWm 1800 rpm | (l/h) 1500 rpm | (l/h) 1800 rpm | Aspiration | Standard panel | Automatic panel | ||||||||||||||||||||||||||
50 Hz | 60 Hz | Engine | Cons. 70% | Cons. 70% | Tank l | L | W | H | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA275TV | 275 | 250 | 308 | 280 | DC09 072A 02 11 | E | 5 | 9300 | 220 | 241 | 34,0 | 39,7 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 350 | 278 | 110 | 193 | 2940 | ||||||||||||||||||||
SA300TV | 300 | 275 | 335 | 305 | DC09 072A 02 12 | E | 5 | 9300 | 242 | 263 | 37 | 43 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 350 | 278 | 110 | 193 | 3000 | ||||||||||||||||||||
SA330TV | 330 | 300 | 360 | 325 | DC09 072A 02 13 | E | 5 | 9300 | 261 | 282 | 40.4 | 45.9 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 350 | 278 | 110 | 193 | 3000 | ||||||||||||||||||||
SA365TV | 358 | 325 | 402 | 365 | DC09 072A 02 14 | E | 5 | 9300 | 283 | 315 | 46.8 | 54.8 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 350 | 278 | 110 | 193 | 3080 | ||||||||||||||||||||
SA400TV | 400 | 365 | 462 | 420 | DC13 072A 02 11 | E | 6 | 12700 | 320 | 362 | 47.6 | 55.9 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 400 | 315 | 112 | 193 | 3100 | ||||||||||||||||||||
SA450TV | 450 | 410 | 505 | 460 | DC13 072A 02 12 | E | 6 | 12700 | 355 | 393 | 53.6 | 61.3 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 430 | 315 | 112 | 193 | 3320 | ||||||||||||||||||||
SA500TV | 500 | 455 | 550 | 500 | DC13 072A 02 13 | E | 6 | 12700 | 393 | 428 | 59.2 | 66.6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 500 | 315 | 112 | 193 | 3320 | ||||||||||||||||||||
SA550TV | 550 | 500 | 550 | 500 | DC13 072A 02 14 | E | 6 | 12700 | 428 | 428 | 64.7 | 66.6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 520 | 315 | 112 | 193 | 3450 | ||||||||||||||||||||
SA600TV | 600 | 550 | 610 | 550 | DC16 093A 02 52 | E | 8V | 16400 | 473 | 468 | 73,9 | 78,0 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 600 | 332 | 154 | 232 | 3580 | ||||||||||||||||||||
SA660TV | 660 | 600 | 725 | 655 | DC16 093A 02 54 | E | 8V | 16400 | 545 | 555 | 85,9 | 98,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 650 | 332 | 154 | 232 | 3670 | ||||||||||||||||||||
SA710TV | 706 | 640 | 725 | 655 | DC16 093A 02 54 | E | 8V | 16400 | 545 | 555 | 91,8 | 98,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 700 | 332 | 154 | 232 | 3770 | ||||||||||||||||||||
SA725TV | 715 | 650 | 720 | 650 | DC16 078A 02 42 | E | 8V | 16400 | 553 | 553 | 92,7 | 96,6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 700 | 320 | 138 | 221 | 3770 | ||||||||||||||||||||
SA770TV | 770 | 700 | 770 | 700 | DC16 078A 02 43 | E | 8V | 16400 | 596 | 597 | 93,8 | 98,0 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 750 | 320 | 138 | 221 | 3980 | ||||||||||||||||||||
SA800TV | 800 | 730 | 800 | 730 | DC16 078A 02 44 | E | 8V | 16400 | 619 | 617 | 98,0 | 101,3 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 750 | 320 | 138 | 221 | 3980 | ||||||||||||||||||||
STAGE IIIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA303TV** | 300 | 275 | 335 | 305 | DC09 071A 02 02 | E | 5 | 9300 | 242 | 263 | 42.3 | 46.8 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 350 | 278 | 110 | 193 | 3000 | ||||||||||||||||||||
SA273TV** | 275 | 250 | 308 | 280 | DC09 071A 02 01 | E | 5 | 9300 | 220 | 241 | 38,8 | 43,3 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 350 | 278 | 110 | 193 | 2940 | ||||||||||||||||||||
SA333TV** | 330 | 300 | 360 | 325 | DC09 071A 02 03 | E | 5 | 9300 | 261 | 282 | 46 | 50.1 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 350 | 278 | 110 | 193 | 3000 | ||||||||||||||||||||
SA363TV** | 360 | 325 | 392 | 357 | DC09 071A 02 04 | E | 5 | 9300 | 283 | 303 | 49.5 | 54.6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 350 | 278 | 110 | 193 | 3080 | ||||||||||||||||||||
SA403TV** | 400 | 365 | 457 | 415 | DC13 071A 02 01 | E | 6 | 12700 | 315 | 354 | 53 | 62.4 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 400 | 315 | 112 | 193 | 3100 | ||||||||||||||||||||
SA453TV** | 450 | 410 | 457 | 415 | DC13 071A 02 02 | E | 6 | 12700 | 354 | 354 | 59.4 | 62.4 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 430 | 315 | 112 | 193 | 3320 | ||||||||||||||||||||
SA553TV** | 550 | 500 | 598 | 543 | DC16 071A 02 01 | E | 8V | 16400 | 425 | 460 | 74.3 | 82 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 600 | 332 | 154 | 232 | 3450 | ||||||||||||||||||||
SA603TV** | 605 | 550 | 598 | 543 | DC16 071A 02 02 | E | 8V | 16400 | 467 | 460 | 81.3 | 82 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 600 | 332 | 154 | 232 | 3580 | ||||||||||||||||||||
SA1103TVSS-D201 | 1100 | 1000 | 1196 | 1086 | 2 x DC16 071A 02 01 | E | 8V | 16400 | 425 | 460 | 148.6 | 164.0 | T | SCP8610 | ACP 7320 | 600 | 332 | 154 | 232 | 3580 |
Legend: N= natural T= turbo (•) = Noise level compliant with European regulation 2000/14/CE 1 = Dual Generators – Twin Type
TENAX-SCANIA | SS SOUNDPROOF SERIES
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | kVA LTP | kVA PRP | kVA LTP | kVA PRP | Regulator | Cylinder | cm3 | kWm 1500 rpm | kWm 1800 rpm | (l/h) 1500 rpm | (l/h) 1800 rpm | Aspiration | Standard panel | Automatic panel | dB(A) (•) 7 m | |||||||||||||||||||||||||||
50 Hz | 60 Hz | Engine | Cons. 70% | Cons. 70% | Tank l | L | W | H | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA275TVSS | 275 | 250 | 308 | 280 | DC09 072A 02 11 | E | 5 | 9300 | 220 | 241 | 34 | 39,7 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 350 | 383 | 123 | 201 | 3740 | |||||||||||||||||||||
SA300TVSS | 300 | 275 | 335 | 305 | DC09 072A 02 12 | E | 5 | 9300 | 242 | 263 | 37 | 43 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 350 | 383 | 123 | 201 | 3800 | |||||||||||||||||||||
SA330TVSS | 330 | 300 | 360 | 325 | DC09 072A 02 13 | E | 5 | 9300 | 261 | 282 | 40.4 | 45.9 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 350 | 383 | 123 | 201 | 3800 | |||||||||||||||||||||
SA365TVSS | 358 | 325 | 402 | 365 | DC09 072A 02 14 | E | 5 | 9300 | 283 | 315 | 46,8 | 54,8 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 3900 | |||||||||||||||||||||
SA400TVSS | 400 | 365 | 462 | 420 | DC13 072A 02 11 | E | 6 | 12700 | 320 | 362 | 47.6 | 55.9 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4200 | |||||||||||||||||||||
SA450TVSS | 450 | 410 | 505 | 460 | DC13 072A 02 12 | E | 6 | 12700 | 355 | 393 | 53.6 | 61.3 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4320 | |||||||||||||||||||||
SA500TVSS | 500 | 455 | 550 | 500 | DC13 072A 02 13 | E | 6 | 12700 | 393 | 428 | 59.2 | 66.6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4320 | |||||||||||||||||||||
SA550TVSS | 550 | 500 | 550 | 500 | DC13 072A 02 14 | E | 6 | 12700 | 428 | 428 | 64.7 | 66.6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4450 | |||||||||||||||||||||
SA600TVSS | 600 | 550 | 610 | 550 | DC16 093A 02 52 | E | 8V | 16400 | 473 | 468 | 73,9 | 78 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 670 | 485 | 200 | 230 | 4900 | |||||||||||||||||||||
SA710TVSS | 706 | 640 | 725 | 655 | DC16 093A 02 54 | E | 8V | 16400 | 545 | 555 | 91,8 | 98,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 700 | 485 | 200 | 230 | 5090 | |||||||||||||||||||||
SA660TVSS | 660 | 600 | 725 | 655 | DC16 093A 02 54 | E | 8V | 16400 | 545 | 555 | 85,9 | 98,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 670 | 485 | 200 | 230 | 4990 | |||||||||||||||||||||
SA725TVSS | 715 | 650 | 720 | 650 | DC16 078A 02 42 | E | 8V | 16400 | 553 | 553 | 92,7 | 96,6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 700 | 485 | 200 | 230 | 5090 | |||||||||||||||||||||
SA770TVSS | 770 | 700 | 770 | 700 | DC16 078A 02 43 | E | 8V | 16400 | 596 | 597 | 93,8 | 105,0 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 750 | 485 | 200 | 230 | 5300 | |||||||||||||||||||||
SA800TVSS | 800 | 730 | 800 | 730 | DC16 078A 02 44 | E | 8V | 16400 | 619 | 617 | 98,0 | 101,3 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 750 | 485 | 200 | 230 | 5300 | |||||||||||||||||||||
STAGE III A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA303TVSS** | 300 | 275 | 335 | 305 | DC09 071A 02 02 | E | 5 | 9300 | 242 | 263 | 42.3 | 46.8 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 350 | 383 | 123 | 201 | 3800 | |||||||||||||||||||||
SA333TVSS** | 330 | 300 | 360 | 325 | DC09 071A 02 03 | E | 5 | 9300 | 261 | 282 | 46 | 50.1 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 350 | 383 | 123 | 201 | 3800 | |||||||||||||||||||||
SA363TVSS** | 360 | 325 | 392 | 357 | DC09 071A 02 04 | E | 5 | 9300 | 283 | 303 | 49.5 | 54.6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 3900 | |||||||||||||||||||||
SA403TVSS** | 400 | 365 | 457 | 415 | DC13 071A 02 01 | E | 6 | 12700 | 315 | 354 | 53 | 62.4 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4200 | |||||||||||||||||||||
SA453TVSS** | 450 | 410 | 457 | 415 | DC13 071A 02 02 | E | 6 | 12700 | 354 | 354 | 59.4 | 62.4 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4320 | |||||||||||||||||||||
SA553TVSS** | 550 | 500 | 598 | 543 | DC16 071A 02 01 | E | 8V | 16400 | 425 | 460 | 74.3 | 82 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 670 | 485 | 200 | 230 | 4450 | |||||||||||||||||||||
SA603TVSS** | 605 | 550 | 598 | 543 | DC16 071A 02 02 | E | 8V | 16400 | 467 | 460 | 81.3 | 82 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 670 | 485 | 200 | 230 | 4900 | |||||||||||||||||||||
SA1103TVSS-D201 | 1100 | 1000 | 1196 | 1086 | 2 x DC16 071A 02 01 | E | 8V | 16400 | 425 | 460 | 148.6 | 164.0 | T | SCP8610 | ACP 7320 | 70 | 2000 | 20' CONTAINER | 11900 |
Legend: N= natural T= turbo (•) = Noise level compliant with European regulation 2000/14/CE 1 = Dual Generators – Twin Type