1500 rpm – 50 Hz – cos ϕ 0,8 – 220V – 240V | 1800 rpm – 60 Hz – cos ϕ 0,8 | 1800 rpm – 48V
>LIGHTING BOX
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Mástil hidráulico hecho de acero galvanizado
• Altura máxima 9 m
• Rotación de 350°
• Despliegue rápido y fácil con sistema de seguridad
• Tanque de combustible 140 litros
• Nivel de ruido 60dB(A)
• Tanque con bandeja de retención de líquidos
• 4 estabilizadores desplegables
>MOTORES
MODEL | NUMBER OF HEADS | W PER LAMP | TOTAL W | CURRENT | VOLTAGE V | 50 HZ | 60 HZ | TANK l | DIMENSIONS cm | MAXIMUM SIZE cm | WEIGHT kg | STANDARD PANEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | NUMBER OF HEADS | W PER LAMP | TOTAL W | CURRENT | VOLTAGE V | 50 Hz | 60 Hz | Engine | cm3 | kWm | kWm | fuel consumption (l/h) | fuel consumption (l/h) | Aspiration | TANK (l) | DIMENSIONS (cm) | MAXIMUM SIZE (cm) | WEIGHT | STANDARD PANEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
kVA LTP | kVA PRP | kVA LTP | kVA PRP | 1500 rpm | 1800 rpm | 1500 rpm* | 1800 rpm* | L | W | H | L | W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LB LIGHTING BOX LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LB 9404 YM | 4 | 250 W | 1000 W | DC | 48 V | - | - | - | - | YANMAR 2TNV70 | 570 | - | 5,8 | - | 0,34 | N | 150 | 130 | 110 | 220 | 207 | 162 | 900 | 935 | AUS 401-80 | |||||||||||||||||||||||||
LB 9404 YM | 4 | 300 W | 1200 W | DC | 48 V | - | - | - | - | YANMAR 2TNV70 | 570 | - | 5,8 | - | 0,34 | N | 150 | 130 | 110 | 220 | 207 | 162 | 900 | 940 | AUS 401-80 | |||||||||||||||||||||||||
WITHOUT ENGINE AND ALTERNATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LB 9004 | 4 | 250 W | 1000 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 110 | 220 | 207 | 162 | 900 | 930 | - | |||||||||||||||||||||||||
LB 9006 | 6 | 250 W | 1500 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 110 | 220 | 207 | 162 | 900 | 960 | - | |||||||||||||||||||||||||
LB 9008 | 8 | 250 W | 2000 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 110 | 220 | 207 | 162 | 900 | 990 | - | |||||||||||||||||||||||||
LB 9010 | 10 | 250 W | 2500 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 110 | 220 | 207 | 162 | 900 | 1120 | - |
*El consumo se calcula con todas las luces encendidas al mismo tiempo